建築実例 実績一覧
| 物件名 | 用途 | 建設地 | 上棟 | 階数 | 規模(㎡) | 工法 | 耐火・準耐火 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K新社屋 | 事務所 | 京都府 | 2026年4月 | 2階建 | 704 | ツーバイフォー工法 | 準耐火 |
| Mこども園 | こども園 | 鳥取県 | 2026年4月 | 2階建 | 1258 | ツーバイフォー工法 | 準耐火 |
| 座間市緑が丘寄宿舎 | 寄宿舎 | 神奈川県 | 2026年4月 | 2階建 | 705 | ツーバイフォー工法 | 準耐火 |
| NLTコンテナ事務所棟(古河市) | 事務所 | 埼玉県 | 2026年3月 | 平屋 | 26 | ツーバイフォー工法 | - |
| 有料老人ホームK | 福祉施設 | 埼玉県 | 2026年2月 | 2階建 | 997 | ツーバイフォー工法 | 準耐火 |
| 某金融機関石岡オフィス | 事務所 | 茨城県 | 2026年2月 | 平屋 | 497 | ツーバイフォー工法 | - |
| 有料老人ホームN | 福祉施設 | 埼玉県 | 2026年1月 | 2階建 | 997 | ツーバイフォー工法 | 準耐火 |
| T倉庫 | 倉庫 | 千葉県 | 2026年1月 | 平屋 | 489 | ツーバイフォー工法 | 準耐火 |


